DAFTAR NAMA GURU YANG MENDAPAT TUGAS PEMBINA OLIMPIADE
SMA NEGERI 2 PEMATANGSIANTAR
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
| NO | N A M A / N I P | PEMBINA OLIMPIADE |
| 1. | Bastian Sinambela, S.Pd NIP: 196903121999031003 | Matematika |
| 2. | Torang Saruksuk, S.Pd NIP: 197810282009031004 | Kebumian |
| 3. | Japatar Manullang, S.Pd NIP: 196705121994121001 | Fisika |
| 4. | Drs. Togar Parulian Panjaitan NIP: 196807211994031009 | Astronomi |
| 5. | Dra. Anita Syamsinar Lubis NIP: 196006061985012001 | Ekonomi |
| 6. | Junita Rosenni Saragih, S.Pd NIP: 197306131997022001 | Biologi |
| 7. | Menak Ruthmiaty Pakpahan, S.Pd NIP: 197603032002122001 | Kimia |
| 8. | Hasudungan Siahaan, S.Kom NIP: 197101262010011007 | Komputer |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan pesan, kritik dan saran.